改良地盤の性能設計 ソフトウェア ×2
ImpGround-SwedenTouch
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.3.0_j6×32 | 2013/10/1 | Windows 8(EXCEL 2013を含む) に対応 | 画面の Look & Feel と操作性の向上 | |
1.3.0 | 2011/11/1 | 計算精度の向上 | ||
1.2.0 | 2011/6/4 | 液状化前と液状化後に分類した液状化解析を行う | ||
1.1.0.1 | 2011/4/20 | 初版リリース | ||
1.0.0.1 | 2011/1/16 | Windows 7 に対応 | RC |
改良地盤の性能設計 ソフトウェア ×2
ImpGround-GeoStandard
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.3.0_j6x32 | 2013/10/1 | Windows 8(Excel 2013を含む)に対応 | 画面の Look&Feel と操作性の向上 | |
1.3.0 | 2012/10/1 | 液状化解析に於ける計算精度の向上 | ||
1.2.0 | 2011/12/1 | 液状化解析に於ける計算精度の向上 | ||
1.1.0.1 | 2011/4/20 | 計算プログラムの改良 | 画面レイアウトの改良 | |
1.0.0.1 | 2011/1/16 | Windows 7 に対応 | ||
1.0.0 | 2009/6/23 | 初版リリース |
補強地盤の性能設計 ソフトウェア ×2
ReinfGround-SwedenTouch
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.3.0_j6×32 | 2013/10/1 | Windows 8 (Excel 2013を含む)に対応 | 画面の Look&Feel と操作性の向上 | |
1.3.0 | 2011/11/1 | 計算精度の向上 | ||
1.2.0 | 2011/7/2 | 液状化前と液状化後に分類した液状化解析を行う | ||
1.1.0.1 | 2011/4/20 | 初版リリース | ||
1.0.0.1 | 2011/1/6 | Windows 7 に対応 | RC |
補強地盤の性能設計 ソフトウェア ×2
ReinfGround-GeoStandard
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.2.0_j6x32 | 2013/10/1 | Windows 8(Excel 2013を含む)に対応 | 画面の Look&Feel と操作性の向上 | |
1.2.0 | 2011/12/1 | 計算精度の向上 | ||
1.1.0.1 | 2011/4/20 | 計算プログラムの改良 | ||
1.0.0.1 | 2011/1/16 | Windows 7 に対応 | ||
1.0.0 | 2009/11/20 | 初版リリース |
改良地盤の沈下量算定 ソフトウェア ×2
Settlement-ImpSoilST
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.3.0.2 | 2011/4/20 | Windows 7 に対応 | |
1.3.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
1.3.0 | 2007/9/8 | ライセンス認証(プロダクト・アクテイベーション)対応 | |
1.2.1 | 2006/11/8 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
1.2.0 | 2006/9/1 | ネットワーク適応機能強化による利用場面の拡大 |
改良地盤の沈下量算定 ソフトウェア ×2
Settlement-ImpSoilGS
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.1.0.2 | 2011/4/20 | Windows 7 に対応 | |
1.1.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
1.1.0 | 2007/9/8 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
1.0.2 | 2006/11/24 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
1.0.1 | 2006/11/11 | 64層不具合訂正 |
多層地盤の沈下量算定 ソフトウェア ×2
Settlement-SwedenTouch
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.4.0.1 | 2011/4/20 | Windowa 7 に対応 | |
1.4.0 | 2009/4/17 | ||
1.3.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
1.3.0 | 2007/9/8 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
1.2.1 | 2006/11/8 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
1.2.0 | 2006/9/1 | ネットワーク適応機能強化による利用場面の拡大 |
多層地盤の沈下量算定 ソフトウェア ×2
Settlement-GeoStandard
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.1.0.2 | 2011/4/20 | Windows 7 に対応 | |
1.1.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
1.1.0 | 2007/9/8 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
1.0.2 | 2006/11/24 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
1.0.1 | 2006/11/11 | 64層不具合訂正 |
改良地盤の許容応力度算定 ソフトウェア ×2
ImpSoil-SwedenTouch
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.3.0.2 | 2011/4/20 | Windows 7 に対応 | |
1.3.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
1.3.0 | 2007/7/1 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
1.2.1 | 2006/11/8 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
1.2.0 | 2006/9/1 | ネットワーク適応機能強化による利用場面の拡大 |
改良地盤の許容応力度算定 ソフトウェア ×2
ImpSoil-GeoStandard
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
1.1.0.2 | 2011/4/20 | Windows 7 に対応 | |
1.1.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
1.1.0 | 2007/9/8 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
1.0.2 | 2006/11/24 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
1.0.1 | 2006/11/11 | 64層不具合訂正 |
地盤の許容応力度算定 ソフトウェア ×2
SwedenTouch
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
4.5.1.1 | 2011/4/20 | Windows 7 に対応 | |
4.5.1 | 2010/10/1 | ||
4.5.0 | 2009/4/10 | ||
4.4.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
4.4.0 | 2007/7/1 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
4.3.1 | 2006/11/8 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
4.3.0 | 2006/7/1 | ネットワーク適応機能強化による利用場面の拡大 |
地盤の許容応力度算定 ソフトウェア ×2
GeoStandard
リリースノート
Version – Revision | リリース日 | 修正/追加/削除 | 備考 |
4.2.1.1 | 2011/4/20 | Windows 7 対応 | |
4.2.1 | 2010/10/1 | ||
4.2.0.1 | 2008/5/20 | Windows Vista に対応 | |
4.2.0 | 2007/9/8 | ライセンス認証(プロダクト・アクティベーション)対応 | |
4.1.3 | 2006/11/24 | 多層地盤に修正等価換算厚を導入 | |
4.1.2 | 2006/10/1 | 64層不具合訂正 |
About-Us
応地研 株式会社
事業:
地盤解析ソフト開発、地盤解析・対策、液状化解析・対策、傾斜修復・地盤改良、調査・企画コンサルタント
Contact
Business Results
Officee Hours
月-金: 9:00-17:00
アクセス